Bitte melde dich an oder registriere dich um alle Funktionen dieses Forums nutzen zu können...


Bundesliga Ergebnisse


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 2 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Meine Tipps 2020
14.08.2020, 11:04
Beitrag #51
RE: Meine Tipps 2020
So 18:00 Sandefjord Fotball - FK Bodo/Glimt x x x 20 16 0 NORWEGEN, ELITESERIEN
Sa 15:30 Polokwane City - Kaizer Chiefs x x x 20 16 0 SÜDAFRIKA, PREMIER LEAGUE
So 15:30 Black Leopards FC - Maritzburg United x x x 23 13 0 SÜDAFRIKA, PREMIER LEAGUE
Mo 19:00 KV RS Waasland Beveren - Standard Lüttich x x x 22 14 0 BELGIEN, PRO LEAGUE
Sa 15:00 Finn Harps FC - Bohemians Dublin FC x x x 17 19 0 IRLAND, PREMIER DIVISION
FR 18:15 MTK Budapest FC - Ferencváros Budapest x x x 16 20 0 UNGARN, NB I
So 14:30 Dalkurd FF - Halmstads BK x x x 17 19 0 SCHWEDEN, SUPERETTAN
Sa 19:00 FK Rostov - Zenit St. Petersburg x x x 17 19 0 RUSSLAND, PREMIER LEAGUE

Gruß Gerd Sport
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren

Kombiwetten Booster

19.08.2020, 14:28
Beitrag #52
RE: Meine Tipps 2020
Bet-at-hom 5 aus 8 = 36 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 21,24 €

22.08.2020 Sa 20:00 Rakow Czestochowa - Legia Warschau 450 365 172 POLEN, EKSTRAKLASA x x x 15 21 0
20.08.2020 DO 02:00 Hfx Wanderers FC - Forge FC 480 330 161 KANADA, CANADIAN PREMIER LEAGUE x x x 19 17 0
24.08.2020 Mo 19:00 Akropolis IF - Degerfors IF 450 360 167 SCHWEDEN, SUPERETTAN x x x 22 14 0
24.08.2020 Mo 20:30 Kongsvinger IL - Lillestrøm SK 430 380 163 NORWEGEN, 1. DIVISION x x x 24 12 0
22.08.2020 Sa 18:30 Oud-Heverlee Leuven - Sporting Charleroi 410 360 175 BELGIEN, PRO LEAGUE x x x 21 15 0
23.08.2020 So 15:00 KS Warta Posen - Lechia Gdansk 395 350 185 POLEN, EKSTRAKLASA x x x 22 14 0
23.08.2020 So 11:00 Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale 395 370 174 JAPAN, J-LEAGUE x x x 21 15 0
23.08.2020 So 12:00 Oita Trinita - Kashiwa Reysol 340 335 197 JAPAN, J-LEAGUE x x x 23 13 0

Falls Rücklauf kommt die Auswertung erst am 29.08.2020

Gruß Gerd Sport
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02.09.2020, 17:15
Beitrag #53
RE: Meine Tipps 2020
Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

05.09.2020 Sa 20:45 Schweden - Frankreich 480 345 355 UEFA NATIONS LEAGUE x x x 11 18 19
09.09.2020 MI 17:30 SJK - Inter Turku 430 320 345 FINNLAND, VEIKKAUSLIIGA x x x 20 13 15
04.09.2020 FR 20:45 Athlone Town AFC - Galway United 420 395 375 IRLAND, 1. DIVISION x x x 17 14 17
05.09.2020 Sa 20:45 Dänemark - Belgien 420 370 370 UEFA NATIONS LEAGUE x x x 25 11 12
08.09.2020 DI 20:45 Dänemark - England 410 365 365 UEFA NATIONS LEAGUE x x x 15 16 17
05.09.2020 Sa 18:00 Estland - Georgien 410 315 350 UEFA NATIONS LEAGUE x x x 23 17 8
08.09.2020 DI 20:45 Schweden - Portugal 400 325 360 UEFA NATIONS LEAGUE x x x 20 17 11
04.09.2020 FR 20:45 Shamrock Rovers II - Longford Town FC 360 350 365 IRLAND, 1. DIVISION x x x 8 10 30

Gruß Gerd Sport
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09.09.2020, 18:26
Beitrag #54
RE: Meine Tipps 2020
Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

12.09.2020 Sa 15:00 Cork City - Shamrock Rovers 9,2 4,5 3,4 IRLAND, PREMIER DIVISION x x x 10 19 19
10.09.2020 DO 19:00 Örebro SK - Malmö FF 6,4 4,6 3,6 SCHWEDEN, ALLSVENSKAN x x x 13 19 16
12.09.2020 Sa 15:30 1860 München - Eintracht Frankfurt 5,4 4,2 3,85 DEUTSCHLAND, DFB-POKAL x x x 11 11 26
11.09.2020 FR 19:00 SönderjyskE - FC Midtjylland 5,2 3,9 3,55 DÄNEMARK, SUPERLIGAEN x x x 10 16 22
12.09.2020 Sa 09:00 Gwangju FC - Jeonbuk Hyundai Motors 5,2 3,9 3,55 SÜDKOREA, K-LEAGUE 1 x x x 13 10 25
11.09.2020 FR 20:30 Wisla Plock - Legia Warschau 4,9 3,85 3,55 POLEN, EKSTRAKLASA x x x 23 10 15
10.09.2020 DO 21:00 RC Lens - Paris Saint-Germain 4,9 3,75 3,6 FRANKREICH, LIGUE 1 x x x 18 13 17
10.09.2020 DO 02:30 Fluminense RJ - Flamengo 5,2 3,55 3,35 BRASILIEN, BRASILEIRO SERIE A x x x 16 11 21

Gruß Gerd Sport
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12.09.2020, 17:44
Beitrag #55
RE: Meine Tipps 2020
(09.09.2020 18:26)Gerd schrieb:  Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

12.09.2020 Sa 15:00 Cork City - Shamrock Rovers 9,2 4,5 3,4 IRLAND, PREMIER DIVISION x x x 10 19 19
10.09.2020 DO 19:00 Örebro SK - Malmö FF 6,4 4,6 3,6 SCHWEDEN, ALLSVENSKAN x x x 13 19 16
12.09.2020 Sa 15:30 1860 München - Eintracht Frankfurt 5,4 4,2 3,85 DEUTSCHLAND, DFB-POKAL x x x 11 11 26
11.09.2020 FR 19:00 SönderjyskE - FC Midtjylland 5,2 3,9 3,55 DÄNEMARK, SUPERLIGAEN x x x 10 16 22
12.09.2020 Sa 09:00 Gwangju FC - Jeonbuk Hyundai Motors 5,2 3,9 3,55 SÜDKOREA, K-LEAGUE 1 x x x 13 10 25
11.09.2020 FR 20:30 Wisla Plock - Legia Warschau 4,9 3,85 3,55 POLEN, EKSTRAKLASA x x x 23 10 15
10.09.2020 DO 21:00 RC Lens - Paris Saint-Germain 4,9 3,75 3,6 FRANKREICH, LIGUE 1 x x x 18 13 17
10.09.2020 DO 02:30 Fluminense RJ - Flamengo 5,2 3,55 3,35 BRASILIEN, BRASILEIRO SERIE A x x x 16 11 21

Gruß Gerd Sport

Systemwette (5/8) vom 09.09.20 18:57
Ticketnummer 400134996
WETTNUMMER EVENT TIPP QUOTE BEGINNZEIT ERGEBNIS
296744220 SönderjyskE - FC Midtjylland (1:0) (Handicap) X 3.55 11.09.20 19:00 (0:0) 2:0
297365895 Örebro SK - Malmö FF (Tipp) 1 6.60 10.09.20 19:00 (2:1) 3:2
297899774 RC Lens - Paris Saint-Germain (Tipp) 1 4.80 10.09.20 21:00 (0:0) 1:0
298082062 Wisla Plock - Legia Warschau (1:0) (Handicap) X 3.55 11.09.20 20:30 (0:1) 0:1
299094126 Gwangju FC - Jeonbuk Hyundai Motors (1:0) (Handicap) X 3.55 12.09.20 09:00 (2:2) 3:3
299105018 Cork City - Shamrock Rovers (1:0) (Handicap) X 3.40 12.09.20 15:00 (0:2) 0:3
299236538 1860 München - Eintracht Frankfurt (1:0) (Handicap) X 3.85 12.09.20 15:30 (0:0) 1:2
299338975 Fluminense RJ - Flamengo (1:0) (Handicap) X 3.35 10.09.20 02:30 (0:2) 1:2
TICKETINFO
Datum 09.09.20 18:57 Quote 1040.79
Wettart Systemwette (5/8) Einsatz 0.56 EUR
Ticketnummer 400134996 Maximaler Gewinn 582.84 EUR
Status Richtig Gewinn 14.51 EUR
Steuer 0.03 EUR

Systemwette (5/8) vom 09.09.20 18:56
Ticketnummer 400134947
WETTNUMMER EVENT TIPP QUOTE BEGINNZEIT ERGEBNIS
293470036 SönderjyskE - FC Midtjylland (Tipp) 1 5.20 11.09.20 19:00 (0:0) 2:0
297365895 Örebro SK - Malmö FF (Tipp) 1 6.60 10.09.20 19:00 (2:1) 3:2
297899758 RC Lens - Paris Saint-Germain (1:0) (Handicap) X 3.60 10.09.20 21:00 (0:0) 1:0
298082062 Wisla Plock - Legia Warschau (1:0) (Handicap) X 3.55 11.09.20 20:30 (0:1) 0:1
299094133 Gwangju FC - Jeonbuk Hyundai Motors (Tipp) X 3.90 12.09.20 09:00 (2:2) 3:3
299105018 Cork City - Shamrock Rovers (1:0) (Handicap) X 3.40 12.09.20 15:00 (0:2) 0:3
299236538 1860 München - Eintracht Frankfurt (1:0) (Handicap) X 3.85 12.09.20 15:30 (0:0) 1:2
299338312 Fluminense RJ - Flamengo (Tipp) 1 5.40 10.09.20 02:30 (0:2) 1:2
TICKETINFO
Datum 09.09.20 18:56 Quote 1585.80
Wettart Systemwette (5/8) Einsatz 0.56 EUR
Ticketnummer 400134947 Maximaler Gewinn 888.05 EUR
Status Richtig Gewinn 18.29 EUR
Steuer 0.03 EUR
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Danke bekommen von:  gaudizocker
17.09.2020, 11:14
Beitrag #56
RE: Meine Tipps 2020
Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

19.09.2020 Sa 19:00 WSG Tirol - LASK 780 500 380 ÖSTERREICH, BUNDESLIGA x x x 22 11 15
18.09.2020 FR 20:00 Famalicao - Benfica Lissabon 700 460 365 PORTUGAL, PRIMEIRA x x x 20 16 12
20.09.2020 SO 13:00 Hibernian Edinburgh - Glasgow Rangers 600 400 350 SCHOTTLAND, PREMIERSHIP x x x 20 14 14
20.09.2020 SO 18:00 Cork City - Dundalk 580 400 350 IRLAND, PREMIER DIVISION x x x 23 9 16
19.09.2020 Sa 19:30 Panetolikos - AEK Athen 580 360 330 GRIECHENLAND, SUPER LEAGUE x x x 17 15 16
21.09.2020 MO 21:15 Wolverhampton Wanderers - Manchester City 560 430 370 ENGLAND, PREMIER x x x 11 19 18
20.09.2020 SO 13:30 Zulte Waregem - FC Brügge 560 420 365 BELGIEN, PRO LEAGUE x x x 13 17 18
20.09.2020 SO 16:00 Zorya Luhansk - Shakhtar Donetsk 540 400 355 UKRAINE, PREMIER LEAGUE x x x 15 17 16

Gruß Gerd Sport
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Danke bekommen von:  gaudizocker

Kombiwetten Booster

23.09.2020, 16:47
Beitrag #57
RE: Meine Tipps 2020
Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

26.09.2020 Sa 15:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund 620 480 385 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 13 16 19
27.09.2020 SO 15:00 Spartaks Jūrmala - Riga FC 520 400 350 LETTLAND, VIRSLIGA x x x 23 10 15
26.09.2020 Sa 13:00 Norrby IF - Degerfors IF 540 395 350 SCHWEDEN, SUPERETTAN x x x 13 13 22
26.09.2020 Sa 19:00 FC Sion - Young Boys Bern 500 420 370 SCHWEIZ, SUPER LEAGUE x x x 18 13 17
26.09.2020 Sa 13:00 FK Tambov - Spartak Moskau 490 335 345 RUSSLAND, PREMIER LEAGUE x x x 16 11 21
27.09.2020 SO 17:00 Lorient - Olympique Lyon 480 395 360 FRANKREICH, LIGUE 1 x x x 20 13 15
26.09.2020 Sa 15:00 Torino - Atalanta Bergamo 460 410 385 ITALIEN, SERIE A x x x 18 13 17
26.09.2020 Sa 13:30 Brighton & Hove Albion - Manchester United 440 360 370 ENGLAND, PREMIER LEAGUE x x x 20 12 16

Gruß Gerd Sport
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
28.09.2020, 14:07
Beitrag #58
RE: Meine Tipps 2020
(23.09.2020 16:47)Gerd schrieb:  Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

26.09.2020 Sa 15:30 FC Augsburg - Borussia Dortmund 620 480 385 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 13 16 19
27.09.2020 SO 15:00 Spartaks Jūrmala - Riga FC 520 400 350 LETTLAND, VIRSLIGA x x x 23 10 15
26.09.2020 Sa 13:00 Norrby IF - Degerfors IF 540 395 350 SCHWEDEN, SUPERETTAN x x x 13 13 22
26.09.2020 Sa 19:00 FC Sion - Young Boys Bern 500 420 370 SCHWEIZ, SUPER LEAGUE x x x 18 13 17
26.09.2020 Sa 13:00 FK Tambov - Spartak Moskau 490 335 345 RUSSLAND, PREMIER LEAGUE x x x 16 11 21
27.09.2020 SO 17:00 Lorient - Olympique Lyon 480 395 360 FRANKREICH, LIGUE 1 x x x 20 13 15
26.09.2020 Sa 15:00 Torino - Atalanta Bergamo 460 410 385 ITALIEN, SERIE A x x x 18 13 17
26.09.2020 Sa 13:30 Brighton & Hove Albion - Manchester United 440 360 370 ENGLAND, PREMIER LEAGUE x x x 20 12 16

Gruß Gerd Sport

Systemwette (5/8) vom 23.09.20 17:22
Ticketnummer 400818152
WETTNUMMER EVENT TIPP QUOTE BEGINNZEIT ERGEBNIS
294026015 FC Augsburg - Borussia Dortmund (Tipp) 1 6.20 26.09.20 15:30 (1:0) 2:0
299683206 Torino - Atalanta Bergamo (Tipp) X 4.10 26.09.20 15:00 (2:3) 2:4
300223131 Brighton & Hove Albion - Manchester United (1:0) (Handicap) X 3.70 26.09.20 13:30 (1:1) 2:3
301111841 Norrby IF - Degerfors IF (1:0) (Handicap) X 3.50 26.09.20 13:00 (0:1) 0:2
301385023 Lorient - Olympique Lyon (Tipp) X 3.95 27.09.20 17:00 (0:0) 1:1
301429227 FK Tambov - Spartak Moskau (1:0) (Handicap) X 3.45 26.09.20 13:00 (0:0) 0:2
301615397 FC Sion - Young Boys Bern (Tipp) X 4.20 26.09.20 19:00 (0:0) 0:0
301902915 Spartaks Jūrmala - Riga FC (1:0) (Handicap) X 3.50 27.09.20 15:00 (0:0) 1:2
TICKETINFO
Datum 23.09.20 17:22 Quote 1062.80
Wettart Systemwette (5/8) Einsatz 0.56 EUR
Ticketnummer 400818152 Maximaler Gewinn 595.17 EUR
Status Richtig Gewinn 13.32 EUR
Steuer 0.03 EUR
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
01.10.2020, 16:06
Beitrag #59
RE: Meine Tipps 2020
2x 24 Reihen mit HS.- UE.- HC 1-0 = 0 oder HC 2-0 = 0 Wink

Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

04.10.2020 SO 20:15 ASTON VILLA - LIVERPOOL 840 520 390 410 ENGLAND, PREMIER LEAGUE x x x 7 9 8 x x x 9 6 9
03.10.2020 Sa 18:30 LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY 680 540 410 430 ENGLAND, PREMIER LEAGUE x x x 6 7 11 x x x 7 8 9
03.10.2020 Sa 17:00 HNK SIBENIK - NK OSIJEK 660 440 355 410 KROATIEN, 1. HNL x x x 10 7 7 x x x 11 7 6
04.10.2020 SO 12:15 FC GRONINGEN - AJAX AMSTERDAM 620 480 385 430 NIEDERLANDE, EREDIVISIE x x x 7 5 12 x x x 5 6 13
04.10.2020 SO 15:00 WARTA POSEN - LEGIA WARSCHAU 600 395 345 420 POLEN, EKSTRAKLASA x x x 7 5 12 x x x 12 5 7
04.10.2020 SO 16:00 LEVANTE - REAL MADRID 560 450 385 440 SPANIEN, PRIMERA DIVISION x x x 8 8 8 x x x 9 8 7
04.10.2020 SO 08:00 SHONAN BELLMARE - FC TOKYO 540 385 365 440 JAPAN, J-LEAGUE x x x 7 7 10 x x x 9 11 4
03.10.2020 Sa 22:00 TONDELA - SPORTING BRAGA 540 380 345 450 PORTUGAL, PRIMEIRA LIGA x x x 13 6 5 x x x 11 6 7

Gruß Gerd Sport
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15.10.2020, 15:23
Beitrag #60
RE: Meine Tipps 2020
2x 24 Reihen mit HS.- UE.- HC 1-0 = 0 oder HC 2-0 = 0 Smile

Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

17.10.2020 Sa 15:30 FC AUGSBURG - RB LEIPZIG 540 450 385 450 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 11 6 7 x x x 14 4 6
18.10.2020 SO 21:00 RIO AVE - BENFICA LISSABON 540 410 365 440 PORTUGAL, PRIMEIRA LIGA x x x 10 9 5 x x x 10 5 9
17.10.2020 Sa 15:30 FSV MAINZ 05 - BAYER LEVERKUSEN 500 430 395 460 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 7 9 8 x x x 12 5 7
18.10.2020 SO 15:00 SPEZIA CALCIO - FIORENTINA 500 390 370 470 ITALIEN, SERIE A x x x 10 5 9 x x x 7 8 9
17.10.2020 Sa 21:00 GETAFE - FC BARCELONA 480 365 360 480 SPANIEN, PRIMERA DIVISION x x x 7 10 7 x x x 14 5 5
17.10.2020 Sa 21:00 NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER UNITED 470 390 370 470 ENGLAND, PREMIER LEAGUE x x x 7 6 11 x x x 7 6 11
18.10.2020 SO 14:30 ADO DEN HAAG - VITESSE ARNHEM 450 380 370 460 NIEDERLANDE, EREDIVISIE x x x 7 7 10 x x x 5 10 9
17.10.2020 Sa 13:00 GRANADA - FC SEVILLA 420 330 355 520 SPANIEN, PRIMERA DIVISION x x x 9 8 7 x x x 9 6 9

Gruß Gerd Sport
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 




Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste