Bitte melde dich an oder registriere dich um alle Funktionen dieses Forums nutzen zu können...


Bundesliga Ergebnisse


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste
Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Werbung

Sportwetten Trickbuch
Sportwetten-TippPower

Analysefreie Tipps November 2012
20.11.2012, 19:29
Beitrag #18
RE: Analysefreie Tipps November 2012
Wettart Mehrweg Einsatz 4,86 EUR
Wettkontonummer 0 Quote 10,88
Ticketnr. 2401 max. Gewinn 52,87 EUR
Datum 20.11.12 19:21 Gewinn 0,00 EUR
Status Offen
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
4826267 FC Schalke 04 - Olympiakos Piraeus (Tipp) X 4,50 21.11.12 20:45
4826267 FC Schalke 04 - Olympiakos Piraeus (Tipp) 1 1,40 21.11.12 20:45
4826267 FC Schalke 04 - Olympiakos Piraeus (Tipp) 2 7,25 21.11.12 20:45
4826279 FC Zenit St Petersburg - CF Malaga (Tipp) X 3,65 21.11.12 18:00
4826279 FC Zenit St Petersburg - CF Malaga (Tipp) 1 1,75 21.11.12 18:00
4826279 FC Zenit St Petersburg - CF Malaga (Tipp) 2 4,40 21.11.12 18:00
4826330 Juventus Turin - Chelsea FC (Tipp) X 3,75 20.11.12 20:40
4826330 Juventus Turin - Chelsea FC (Tipp) 1 1,75 20.11.12 20:40
4826330 Juventus Turin - Chelsea FC (Tipp) 2 4,25 20.11.12 20:40
4826423 Benfica Lissabon - Celtic Glasgow (Tipp) X 4,40 20.11.12 20:40
4826423 Benfica Lissabon - Celtic Glasgow (Tipp) 1 1,45 20.11.12 20:40
4826423 Benfica Lissabon - Celtic Glasgow (Tipp) 2 6,50 20.11.12 20:40




Details zu Mehrweg

1 2 3 4 Quote Einsatz Gewinn
1,40 1,75 1,45 1,75 6,22 0,06 -
4,50 1,75 1,45 1,75 19,98 0,06 -
7,25 1,75 1,45 1,75 32,19 0,06 -
1,40 3,75 1,45 1,75 13,32 0,06 -
4,50 3,75 1,45 1,75 42,82 0,06 -
7,25 3,75 1,45 1,75 68,99 0,06 -
1,40 4,25 1,45 1,75 15,10 0,06 -
4,50 4,25 1,45 1,75 48,53 0,06 -
7,25 4,25 1,45 1,75 78,19 0,06 -
1,40 1,75 4,40 1,75 18,87 0,06 -
4,50 1,75 4,40 1,75 60,64 0,06 -
7,25 1,75 4,40 1,75 97,69 0,06 -
1,40 3,75 4,40 1,75 40,43 0,06 -
4,50 3,75 4,40 1,75 129,94 0,06 -
7,25 3,75 4,40 1,75 209,34 0,06 -
1,40 4,25 4,40 1,75 45,82 0,06 -
4,50 4,25 4,40 1,75 147,26 0,06 -
7,25 4,25 4,40 1,75 237,26 0,06 -
1,40 1,75 6,50 1,75 27,87 0,06 -
4,50 1,75 6,50 1,75 89,58 0,06 -
7,25 1,75 6,50 1,75 144,32 0,06 -
1,40 3,75 6,50 1,75 59,72 0,06 -
4,50 3,75 6,50 1,75 191,95 0,06 -
7,25 3,75 6,50 1,75 309,26 0,06 -
1,40 4,25 6,50 1,75 67,68 0,06 -
4,50 4,25 6,50 1,75 217,55 0,06 -
7,25 4,25 6,50 1,75 350,49 0,06 -
1,40 1,75 1,45 3,65 12,97 0,06 -
4,50 1,75 1,45 3,65 41,68 0,06 -
7,25 1,75 1,45 3,65 67,15 0,06 -
1,40 3,75 1,45 3,65 27,79 0,06 -
4,50 3,75 1,45 3,65 89,31 0,06 -
7,25 3,75 1,45 3,65 143,89 0,06 -
1,40 4,25 1,45 3,65 31,49 0,06 -
4,50 4,25 1,45 3,65 101,22 0,06 -
7,25 4,25 1,45 3,65 163,08 0,06 -
1,40 1,75 4,40 3,65 39,35 0,06 -
4,50 1,75 4,40 3,65 126,47 0,06 -
7,25 1,75 4,40 3,65 203,76 0,06 -
1,40 3,75 4,40 3,65 84,32 0,06 -
4,50 3,75 4,40 3,65 271,01 0,06 -
7,25 3,75 4,40 3,65 436,63 0,06 -
1,40 4,25 4,40 3,65 95,56 0,06 -
4,50 4,25 4,40 3,65 307,15 0,06 -
7,25 4,25 4,40 3,65 494,85 0,06 -
1,40 1,75 6,50 3,65 58,13 0,06 -
4,50 1,75 6,50 3,65 186,83 0,06 -
7,25 1,75 6,50 3,65 301,01 0,06 -
1,40 3,75 6,50 3,65 124,56 0,06 -
4,50 3,75 6,50 3,65 400,36 0,06 -
7,25 3,75 6,50 3,65 645,02 0,06 -
1,40 4,25 6,50 3,65 141,16 0,06 -
4,50 4,25 6,50 3,65 453,74 0,06 -
7,25 4,25 6,50 3,65 731,03 0,06 -
1,40 1,75 1,45 4,40 15,63 0,06 -
4,50 1,75 1,45 4,40 50,24 0,06 -
7,25 1,75 1,45 4,40 80,95 0,06 -
1,40 3,75 1,45 4,40 33,50 0,06 -
4,50 3,75 1,45 4,40 107,66 0,06 -
7,25 3,75 1,45 4,40 173,46 0,06 -
1,40 4,25 1,45 4,40 37,96 0,06 -
4,50 4,25 1,45 4,40 122,02 0,06 -
7,25 4,25 1,45 4,40 196,58 0,06 -
1,40 1,75 4,40 4,40 47,43 0,06 -
4,50 1,75 4,40 4,40 152,46 0,06 -
7,25 1,75 4,40 4,40 245,63 0,06 -
1,40 3,75 4,40 4,40 101,64 0,06 -
4,50 3,75 4,40 4,40 326,70 0,06 -
7,25 3,75 4,40 4,40 526,35 0,06 -
1,40 4,25 4,40 4,40 115,19 0,06 -
4,50 4,25 4,40 4,40 370,26 0,06 -
7,25 4,25 4,40 4,40 596,53 0,06 -
1,40 1,75 6,50 4,40 70,07 0,06 -
4,50 1,75 6,50 4,40 225,23 0,06 -
7,25 1,75 6,50 4,40 362,86 0,06 -
1,40 3,75 6,50 4,40 150,15 0,06 -
4,50 3,75 6,50 4,40 482,63 0,06 -
7,25 3,75 6,50 4,40 777,56 0,06 -
1,40 4,25 6,50 4,40 170,17 0,06 -
4,50 4,25 6,50 4,40 546,98 0,06 -
7,25 4,25 6,50 4,40 881,24 0,06 -

Gruß Gerd Daumen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Analysefreie Tipps November 2012 - Gerd - 20.11.2012 19:29
RE: Analysefreie Tipps November 2012 - klinsi - 27.11.2012, 13:42

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Analysefreie Tipps Rosenheimer 529 257.059 11.12.2017 22:38
Letzter Beitrag: G-Playa555
  Analysefreie Tipps Februar 2013 Meisterkeks 23 16.126 23.02.2013 17:49
Letzter Beitrag: Rosenheimer
  Analysefreie Tipps Januar 2013 Rosenheimer 13 12.230 26.01.2013 11:34
Letzter Beitrag: Rosenheimer
  Analysefreie Tipps Dezember 2012 Alex76 9 10.416 30.12.2012 17:27
Letzter Beitrag: Rosenheimer
  Analysefreie Tipps Oktober 2012 Rosenheimer 15 13.519 04.11.2012 20:13
Letzter Beitrag: Rosenheimer



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste